O Brasil aparece na 38.ª
posição entre 40 países analisados no The Learning Curve (Curva do Aprendizado,
em inglês), realizado pela The Economist Intelligence Unit (EIU) e Pearson
Internacional. Em relação ao estudo anterior, de 2012, o País subiu uma colocação,
apesar de ter piorado seu desempenho no índice.
O levantamento da EIU e da Person considera diferentes avaliações, relacionando-as com a produtividade do país. O índice leva em conta habilidades cognitivas e de desempenho escolar a partir do cruzamento de indicadores da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE): Programa Internacional de Avaliação dos Alunos (Pisa), Tendências Internacionais nos Estudos de Matemática e Ciência (Timms) e avaliações do
Progresso no Estudo Internacional de Alfabetização e Leitura (Pirls). Também são usados dados educacionais de alfabetização e taxas de aprovação.
No estudo deste ano, o Brasil passou o México no ranking, porque aquele país teve um recuo ainda maior no índice. O último lugar continua ocupado pela Indonésia. As primeiras posições trazem novidades, com nações asiáticas, como Coreia do Sul e Japão, tomando o lugar da Finlândia, que havia muitos anos figurava na liderança da maioria das avaliações.
“O sucesso desses países destaca a importância de ter objetivos claros para o sistema educacional e uma forte cultura de responsabilidade na prestação de contas”, afirma o relatório.
Qualidade. Para Michael Barber, chefe de Educação da Pearson, os governos de todo o mundo estão sob pressão para melhorar a aprendizagem. “Isso é cada vez mais importante para o sucesso das pessoas”, disse.
O relatório ressalta a ligação estatística entre o tempo médio gasto na escola por um estudante de um país e a produtividade dos trabalhadores. Aponta ainda que é imprescindível a qualidade da formação básica, mas a retenção de habilidades depende da continuidade da aprendizagem ao longo da vida adulta.
POSIÇÃO 2014 | PAÍSES | Z-SCORE | POSIÇÃO 2012 | MUDANÇA NO SCORE 2014 / 2012 |
1 | COREIA | 1.30 | 1 | 0.07 |
2 | JAPÃO | 1.03 | 2 | 0.14 |
3 | CINGAPURA | 0.99 | 2 | 0.15 |
4 | HONG KONG | 0.96 | -1 | 0.05 |
5 | FINLÂNDIA | 0.92 | -4 | -0.34 |
6 | REINO UNIDO | 0.67 | 0 | 0.07 |
7 | CANADÁ | 0.60 | 3 | 0.05 |
8 | HOLANDA | 0.58 | -1 | -0.01 |
9 | IRLANDA | 0.51 | 2 | -0.02 |
10 | POLÔNIA | 0.50 | 4 | 0.08 |
11 | DINAMARCA | 0.46 | 1 | -0.04 |
12 | ALEMANHA | 0.41 | 3 | 0.00 |
13 | RÚSSIA | 0.40 | 7 | 0.14 |
14 | ESTADOS UNIDOS | 0.39 | 3 | 0.04 |
15 | AUSTRÁLIA | 0.38 | -2 | -0.08 |
16 | NOVA ZELÂNDIA | 0.35 | -8 | -0.22 |
17 | ISRAEL | 0.30 | 12 | 0.45 |
18 | BÉLGICA | 0.28 | -2 | -0.07 |
19 | REPÚBLICA TCHECA | 0.27 | 3 | 0.07 |
20 | SUÍÇA | 0.25 | -11 | -0.30 |
21 | NORUEGA | 0.21 | 5 | 0.10 |
22 | HUNGRIA | 0.17 | -4 | -0.16 |
23 | FRANÇA | 0.17 | 2 | 0.04 |
24 | SUÉCIA | 0.17 | -3 | -0.06 |
25 | ITÁLIA | 0.11 | -1 | -0.03 |
26 | ÁUSTRIA | 0.10 | -3 | -0.05 |
27 | ESLOVÁQUIA | 0.09 | -8 | -0.23 |
28 | PORTUGAL | 0.04 | -1 | 0.03 |
29 | ESPANHA | -0.08 | -1 | 0.01 |
30 | BULGÁRIA | -0.26 | 0 | -0.03 |
31 | ROMÊNIA | -0.44 | 1 | 0.16 |
32 | CHILE | -0.79 | 1 | -0.13 |
33 | GRÉCIA | -0.86 | -2 | -0.55 |
34 | TURQUIA | -0.94 | 0 | 0.30 |
35 | TAILÂNDIA | -1.16 | 2 | 0.30 |
36 | COLÔMBIA | -1.25 | 0 | 0.21 |
37 | ARGENTINA | -1.49 | -2 | -0.09 |
38 | BRASIL | -1.73 | 1 | -0.08 |
39 | MÉXICO | -1.76 | -1 | -0.16 |
40 | INDONÉSIA | -1.84 | 0 | 0.19 |
Nota: As pontuações do
Índice são representadas pelo Z-Score (pontuação Z), que indica quantas
divergências de padrão uma observação está acima ou abaixo da média. O processo
de normalizar todos os valores no Índice com o Z-Score permite uma comparação
direta dos desempenhos dos países em todos os indicadores. Note que os Z-Scores
listados são específicos à sua respectiva versão no Índice e seus países. Ao
fazer comparações de países individuais nas versões do Índice, é importante
focar na colocação do país no ranking e não na pontuação do Z-Score. FONTE: :
The Economist Intelligence Unit.
|
0 comentários:
Postar um comentário